Mass (Weight)
Worksheet for common mass conversions.
| Units | Multiply by | ||
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | = 28 Grams | Ounces × 28.3495 | = Grams |
| 1 Gram | = 0.035 Ounces | Grams × 0.035274 | = Ounces |
| 1 Pound | = 0.45 Kilograms | Pounds × 0.453592 | = Kilograms |
| 1 Kilogram | = 2.2 Pounds | Kilograms × 2.20462 | = Pounds |
| 1 Short Ton | = 0.9072 Metric Tons | Short Tons × 0.9072 | = Metric Tons |
| 1 Metric Ton | = 1.102 Short Tons | Metric Tons × 1.1023 | = Short Tons |
| 1 Long Ton | = 1.016 Metric Tons | Long Tons × 1.01605 | = Metric Tons |
| 1 Metric Ton | = 0.9842 Long Tons | Metric Tons × 0.984205 | = Long Tons |


