Flow Rates
Worksheet for calculating volume per time.
| Units | Liters / Minute | Cubic Meters / Second | US Gallons / Minute | Cubic Feet / Minute | Cubic Feet / Second |
|---|---|---|---|---|---|
| Liters / Minute | 1 | 1.67e-05 | 0.264 | 0.0353 | 0.000589 |
| Cubic Meters / Second | 0.00463 | 1 | 0.00122 | 0.000163 | 2.7e-06 |
| US Gallons / Minute | 3.78 | 6.3e-05 | 1 | 0.1338 | 0.00223 |
| Cubic Feet / Minute | 28.32 | 0.000471 | 7.5 | 1 | 0.01667 |
| Cubic Feet / Second | 0.00169 | 0.00283 | 448.8 | 60 | 1 |


