Area (Surface)
Worksheet for common surface area conversions.
| Units | Multiply by | ||
|---|---|---|---|
| 1 Square Inch | = 6.5 Square Centimeters | Square Inches × 6.4516 | = Square Centimeters |
| 1 Square Centimeter | = 0.16 Square Inches | Square Centimeters × 0.155 | = Square Inches |
| 1 Square Foot | = 0.09 Square Meters | Square Feet × 0.092903 | = Square Meters |
| 1 Square Meter | = 11 Square Feet | Square Meters × 10.7639 | = Square Feet |
| 1 Square Yard | = 0.8 Square Meters | Square Yards × 0.836127 | = Square Meters |
| 1 Square Meter | = 1.2 Square Yards | Square Meters × 1.19599 | = Square Yards |
| 1 Square Mile | = 2.59 Square Kilometers | Square Miles × 2.58888 | = Square Kilometers |
| 1 Square Kilometer | = 0.3861 Square Miles | Square Kilometers × 0.386138 | = Square Miles |
| 1 Acre | = 0.4047 Hectares | Acres × 0.4047 | = Hectares |
| 1 Hectare | = 2.471 Acres | Hectares × 2.471 | = Acres |


